Sternfahrt der bikeCULTure Region Graz 2019 Pfingstmontag, der 10. Juni 2019, in der bikeCULTure Region Graz. High Noon im Westen. Der Name des Zielortes war Programm und Hundertschaften von Sternradlern schwitzten sich ihm entgegen - nicht alle haben es geschafft! Vor Allem die 120-köpfige Stattegger Gruppe die über Slowenien anreisen wollte, kam nicht mehr rechtzeitig zu Siegerehrung und Verlosung! Eigentlich sind sie bis jetzt nicht zurück. But who cares? Wir haben endlich wieder ein neues Gewinnerlächeln am Cover des bikeCULTure Gerald-Tribune... And the Winner is... Stattegg Frohnleiten Gratwein-Straßengel Gratkorn Deutschfeistritz Graz ... ...Thal b.G.!!! Jubel!!! - Trotz der gewaltigen Entfernung zum Zielort kam der Sieg doch etwas überraschend. Sensationeller Zweiter, nach einer guten Verdoppelung der Einwohnerzahl , wurde St. Bartholomä! bb | Dienstag, 18. Juni 2019 bb |
Alle Fotos stammen von unserem Star(-Ride-)Fotografen Bernd Gruber © Region Graz
Die Sternradler treffen sich am 10. Juni 2019 in Hitzendorf Alle (Rad)Wege führen nach Hitzendorf: Die Gemeinde im Grazer Westen liegt auf 380 m Seehöhe und ist von allen Seiten mit dem Fahrrad gut erreichbar. Der Liebochtaler Radweg R56 führt von Stiwoll, Sankt Bartholomä über Rohrbach-Steinberg nach Hitzendorf und weiter nach Lieboch. Eine sportliche Variante ist die Trekking- und Mountainbikestrecke ab Stift Rein, über Hart, weiter nach Hitzendorf. Alle Strecken sind gut beschildert. Von Osten ist die Marktgemeinde über den Steinberg gut zu erreichen. Hitzendorf ist Teil im gesamtsteirischen Radwegenetz. Besuchen Sie Hitzendorf, erleben Sie die ersten Kirschen „live“, entdecken Sie mehr als 30 Kapellen und Bildstöcke, vier Schlösser, bezaubernde Bauernhöfe – und genießen Sie die weststeirische Gastlichkeit im Kirschendorf der Steiermark!
Hier erhältst du laufend die aktuellen Informationen zu den Startorten: (Stadt-/Markt-) Gemeinde | Startzeit | Startort | Information |
| | | | |
| Deutschfeistritz | 09:30 | Marktplatz Deutschfeistritz | |
| Frohnleiten | 09:30 | Hauptplatz | 0664 3544641 |
| Gratkorn | 10:30 | Gemeindeamt | 0664 6145632 |
| Gratwein - Straßengel | 10:00 | Hauptplatz in 8111 | 0664 5448186 |
| Graz | | | |
| Graz-Andritz | 10:00 | Andritzer Hauptplatz | 0664 1000723 |
| Hitzendorf | | | |
| Kainbach bei Graz | 10:00 | GH Griesbauer / Schaftal | 0664 3507359 |
| Kumberg | | | |
| Laßnitzhöhe | 09:30 | Gemeindeamt | 0664 4128531 |
| Peggau | | | |
| Semriach | 09:30 | Marktplatz | 0664 1407264 |
| St. Bartholomä | 09:00 | "Cafe ""Ondast"" in St. Bartolomä" | 0676 7047572 |
| St. Oswald bei Plankenwarth | 09:00 | Gemeindeamt St.Oswald b.Pl. | 0664 75103322 |
| St. Radegund bei Graz | 10:00 | vor dem Gemeindeamt | 0664 3420292 |
| Stattegg | 09:30 | Dorfplatz | 0664 5422433 |
| Stiwoll | | | |
| Thal | 10:00 | Kindergarten Thal | 0664 2011037 |
| Übelbach | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Teilnahmebestätigungen der Gemeinden mit den Start- orten /-zeiten bitte an pail@bike03.at mailen! Danke!
Große Verlosung!Zusätzlich verwandelt sich die Teilnahmekarte im Sternfahrtziel bei der großen Verlosung um ca. 14.30 Uhr in eine Gewinnchance für tolle Radurlaube. Für die Gemeinde mit der größten Radlergruppe (vielleicht einmal wieder nicht Stattegg) gibt es eine eigene Ehrung mit der Vergabe des Sternfahrt-Wanderpokals für das Jahr 2018!
Sternfahrt der bikeCULTure Region Graz 2018
Was für ein Fest!!! Königliches Vergnügen bei Kaiserwetter mit göttlichem Beistand Ohne Krach nach Semriach - wo tags zuvor noch die Bergralleycup-Motoren brummten, traf sich die BikeCULTure Community aus 18 Nachbargemeinden um ein geniales Radlerfest zu zelebrieren. ...und am Ende gewann zur Abwechslung wieder einmal Stattegg.
Das Ergebnis
Sternfahrt der bikeCULTure Region Graz 2018 nach Semriach
Teilnahmebestätigungen der Gemeinden mit den Start- orten /-zeiten bitte an pail@bike03.at mailen! Danke! (Stadt-/Markt-) Gemeinde | Startzeit | Startort | Information |
| | | | |
| Breitenau am Hochlantsch | | | |
| Deutschfeistritz | 10:00 | Marktplatz | 0664 2270040 |
| Frohnleiten | 09:30 | Hauptplatz | 0664 75081588 |
| Gratkorn | 10:30 | vor dem Gemeindeamt | 0664 6145632 |
| Gratwein - Straßengel | 10:00 | Hauptplatz Straßengel | 0676 87426081 |
| Graz | 10:00 | Hauptplatz | 0664 608722004 |
| Graz-Andritz | 09:00 / 10:00 | Sportl./Genuss - Andritzer Hauptplatz | 0664 1000723 |
| Hitzendorf | 9:00 | Parkplatz Gemeindeamt | 0664 4330667 |
| Kainbach bei Graz | | | |
| Kumberg | 9:00 | Gemeindeamt | 0699 10522299 |
| Laßnitzhöhe | 9:00 | Gemeindeamt | 0664 88402829 |
| Semriach | | | |
| St. Bartholomä | 9:00 | Volksschule | 0676 7047572 |
| St. Oswald bei Plankenwarth | | | |
| St. Radegund bei Graz | 10:30 | vor dem Gemeindeamt | 0664 3420292 |
| Stattegg | 10:00 | Dorfplatz | 0664 4208577 |
| Stiwoll | | | |
| Thal | 09:00 | Kindergarten Thal | 0664 2011037 |
| Übelbach | 11:00 | Gemeindeamt | 0664 1422921 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Teilnahmebestätigungen der Gemeinden mit den Start- orten /-zeiten bitte an pail@bike03.at mailen! Danke!
Große Verlosung!Zusätzlich verwandelt sich die Teilnahmekarte im Sternfahrtziel bei der großen Verlosung um ca. 14.30 Uhr in eine Gewinnchance für tolle Radurlaube. Für die Gemeinde mit der größten Radlergruppe (vielleicht einmal wieder nicht Stattegg) gibt es eine eigene Ehrung mit der Vergabe des Sternfahrt-Wanderpokals für das Jahr 2018!
Das war die Sternfahrt 2017
Sternfahrt der bikeCULTure Region Graz 2017 Sternfahrt der bikeCULTure Region Graz 2017 nach
Startorte/Zeiten der teinehmende Gemeinden 2017 Stand(Stadt-/Markt-) Gemeinde | Startzeit | Startort | Information |
| | | | |
| Breitenau am Hochlantsch | 09:00 | Gemeindeamt | 0664 73052110 |
| Deutschfeistritz | 10:30 | Marktplatz | |
| Frohnleiten | 10:00 | Tourismusverband Hauptplatz | 0664 75081588 |
| Gratkorn | 11:00 | vor dem Gemeindeamt | 0676 3614032 |
| Gratwein - Straßengel | 10:00 | Hauptplatz Straßengel | 0676 87426081 |
| Graz | | | |
| Graz-Andritz | 10:00 / 11:00 | Sportl./ Genuss - Andritzer Hauptplatz | 0664 1000723 |
| Hitzendorf | 10:00 | Gemeindeamt | 0664 2541291 |
| Kainbach bei Graz | | | |
| Kumberg | | | |
| Laßnitzhöhe | 10:00 | Gemeinde-Pfarr-Zentrum | 0664 88402829 |
| Semriach | 11:00 | Marktplatz | 0664 1407264 |
| St. Bartholomä | 10:00 | Volksschule St. Bartholomä | 0676 7047572 |
| St. Oswald bei Plankenwarth | | | |
| St. Radegund bei Graz | 10:00 | Gemeindeamt | 0664 3420292 |
| Stattegg | 10:00 | Dorfplatz | 0664 4208577 |
| Stiwoll | | | |
| Thal | 10:00 | Parkplatz ehem. Raiba Thal | 0664 2011037 |
| Übelbach | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Große Verlosung!Zusätzlich verwandelt sich die Teilnahmekarte im Sternfahrtziel bei der großen Verlosung um ca. 14.30 Uhr in eine Gewinnchance für tolle Radurlaube. Für die Gemeinde mit der größten Radlergruppe (vielleicht einmal wieder nicht Stattegg) gibt es eine eigene Ehrung mit der Vergabe des Sternfahrt-Wanderpokals (letztjährig neu!!!) für das Jahr 2017!
Das war die Sternfahrt 2016
Traumhaft kitschige Kulisse bei der 2016er Sternfahrt | Dienstag, 17. Mai 2016 Völlig neue Maßstäbe setzte die Tourismusregion Graz bei der heurigen Sternfahrt der BikCULTure Gemeinden. Die Mariahilferkirche (inklusive ohrenbetäubendem Gebimmel im Rücken) den Schlossberg mit Uhrturm im Blick, Insel und "Meeresrauschen" im Hintergrund, den Brathendlgeruch in der Nase, den Geschmack einer Hopfenkaltschale am Gaumen und (zumindest zeitweise) die Sonne am Happl. Highlight des Tages war aber die Radlparkgarage. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sternfahrt konnten die Drahtesel in der Tiefgarage eingestellt werden. Routine dagegen auf den vorderen Plätzen bei den Teilnehmerzahlen der Gemeinden. |
Teilnehmerliste der Sternfahrt 2016 der bikeCULTure Region Graz nach Graz/Mariahilf | Gemeinde | | 2016 Teilnehmerzahl | 2015 Teilnehmerzahl | Einwohnerzahl (1. Jänner 2016) | | % Rang |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Stattegg | | 114 | 119 | 2847 | 4,00% | 1 |
| 2 | Frohnleiten | | 87 | 208 | 6703 | 1,30% | 2 |
| 3 | Gratwein - Straßengel | | 69 | 152 | 12803 | 0,54% | 9 |
| 4 | Semriach | | 31 | 2 | 3334 | 0,93% | 3 |
| 5 | Gratkorn | | 29 | 43 | 7830 | 0,37% | 12 |
| 6 | Deutschfeistritz | | 25 | 73 | 4190 | 0,60% | 8 |
| 7 | Hitzendorf | | 22 | 14 | 7012 | 0,31% | 14 |
| 8 | Laßnitzhöhe | | 17 | 3 | 2718 | 0,63% | 7 |
| 9 | St.Radegund | | 15 | 14 | 2089 | 0,72% | 4 |
| 10 | Kumberg | | 14 | 9 | 3814 | 0,37% | 13 |
| 10 | Übelbach | | 14 | 8 | 2007 | 0,70% | 5 |
| 12 | Thal | | 10 | 17 | 2276 | 0,44% | 10 |
| 13 | St. Bartholomä | | 9 | 32 | 1386 | 0,65% | 6 |
| 14 | Graz Andritz | | 8 | 18 | 19022 | 0,04% | 16 |
| 15 | Kainbach | | 3 | 11 | 2749 | 0,11% | 15 |
| | | Summe: | 467 | 723 | 80780 | 0,58% | |
| | | | | | | | |
| Außer Konkurrenz | Pernegg | | 10 | 9 | 2337 | 0,43% | 11 |
| | Seiersberg - Pirka | | 1 | 28 | 10746 | 0,01% | 17 |
| | Breitenau am Hochlantsch | | 0 | 9 | 1737 | 0,00% | - |
| | Fladnitz an der Teichalm | | 0 | 18 | 1804 | 0,00% | - |
| | | | | | | | |
| | | Summe: | 478 | 787 | 93863 | 0,51% | |
|
2016 treffen sich die „Sternradler“ im Herzen der Haupstadt, am Mariahilferplatz, im absoluten Zentrum der bikeCULTure Region Graz.
Radbegeisterte aus allen 17 bikeCULTure Gemeinden der Region Graz und aus ein paar benachbarten Gemeinden steuern das Sternfahrtziel im Norden der Region an. Für das Radlerfest bietet der Mariahilferplatz eine perfekte Kulisse für den gemütlichen Ausklang des gemeinsamen Radtages.
Die Bürgermeister bringen ihre Radler mit! Unter diesem Motto wird es in allen 17 beteiligten Gemeinden Startpunkte für die Sternfahrt geben. Einfach zum Treffpunkt kommen, Startkarte ausfassen und losfahren! Informationen über die Startzeiten in den einzelnen Gemeinden gibt es bei den Gemeindeämtern und demnächst weiter unten auf dieser Seite in der Übersicht. Die Teilnahme ist GRATIS! Nachdem das gemeinsame Raderlebnis nicht durch Rennstress getrübt werden soll, gibt es keine Zeitnehmung und auch keine Wertung.
Genussradler und Biker - Alle sind willkommen! Die Region Graz bietet ein umfassendes Angebot an Radwegen, Trekkingstrecken und Mountainbikerouten. Ob Murradweg oder Mountainbiketour - Bei der Sternfahrt kann jeder Teilnehmer seine ganz persönliche Route aus diesem Wegenetz wählen. Von jedem Startpunkt aus stehen Strecken von leicht bis schwer zur Auswahl. Die "Speisekarte" für das Radlermenü ist die Rad-Trekking-Mountainbike-Karte der Region Graz, die natürlich GRATIS ist und auch alle Landesradwege der Region enthält. Die Radkarte kann vorab GRATIS angefordert werden: Region Graz, Tel. 0316 8075-0 oder unter diesem Link: Online Radkarte der Region >>>
Gegen den Durscht! Damit auch keiner der Teilnehmer Durst zu leiden hat, steht unser bewährter Partner Brauunion mit einer teilweisen neuen Produktpalette parat!
Große Verlosung!Zusätzlich verwandelt sich die Teilnahmekarte im Sternfahrtziel bei der großen Verlosung um ca. 14.30 Uhr in eine Gewinnchance für tolle Radurlaube. Für die Gemeinde mit der größten Radlergruppe (vielleicht einmal wieder nicht Stattegg) gibt es eine eigene Ehrung mit der Vergabe des Sternfahrt-Wanderpokals (letztjährig neu!!!) für das Jahr 2016!
Liste der teilnehmenden Gemeinden und Infos zu Startzeit und Startort (in Arbeit!)(Stadt-/Markt-) Gemeinde | Startzeit | Startort | Information |
| | | | |
| | | | |
| Deutschfeistritz | 10:30 | Marktplatz Deutschfeistritz | 0664 2522383 |
| Frohnleiten | 09:45 | Hauptplatz Tourismusbüro | 0664 75081588 |
| Gratkorn | 11:00 | vor dem Gemeindeamt | 0664 6145632 |
| Gratwein - Straßengel | 11:30 | Amt Straßengel / Hauptplatz | 0676 3100633 |
| Graz | | | |
| Graz-Andritz | 10:00 / 11:00 | Andritzer Hauptplatz | 0664 1000723 |
| Hitzendorf | 10:00 | Marktgemeindeamt (Vorplatz) | 0664 4330667 |
| Kainbach bei Graz | | | |
| Kumberg | 09:30 | Parkplatz Well Welt Kumberg | 0664 5544973 |
| Laßnitzhöhe | 10:30 | Gemeindeamt Laßnitzhöhe | 0664 4128531 |
| Semriach | 11:00 | Marktplatz Semriach | 0664 1407264 |
| St. Bartholomä | | | |
| St. Oswald bei Plankenwarth | | | |
| St. Radegund | 10:00 | vor dem Gemeindeamt | 0664 3420292 |
| Stattegg | 10:00 | Dorfplatz | 0664 4208577 |
| Stiwoll | | | |
| Thal | 11:00 | Parkplatz Raiba Thal | 0664 2011037 |
| Übelbach | 10:30 | Marktgemeindeamt | 0664 1422921 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Hier werden, nach Bekanntgabe von den Gemeinden, die Startzeiten, Startorte und Kontakttelefonnummern eingetragen....
Stadt Land Graz - Frühling 2016 |
Rekord!!! 787!!! Das war die Sternfahrt 2015!!! | Dienstag, 26. Mai 2015 Unglaubliche Szenen bei der 2015er Sternfahrt nach Deutschfeistritz! Massen an Sternradlern invadierten innerhalb kürzester Zeit das Freizeitzentrum in Deutschfeistritz. Nur mit unglaublichem persönlichen Einsatz der agierenden Gemeindebediensteten und einiger Versorgungseinheitsvereinsmitglieder der Deutschfeistritzer Vereine konnten ärgere Ausschreitungen verhindert werden. Nebenbeà gewann Frohnleiten hauchdünn vor Gratwein-Straßengel den Sternfahrtpokal. Stattegg (Platz 3) wurde diesmal "nur" Sieger der Herzen und in der Pro-Einwohner Wertung. |
Teilnehmerliste der Sternfahrt 2015 der bikeCULTure Region Graz nach Deutschfeistritz | | | | | |
| Platzierung | Gemeinde | | Teilnehmerzahl | Einwohnerzahl | % der Einwohner | Platzierung
| 1 | Frohnleiten | | 208 | 6701 | 3,10% | 2
| 2 | Gratwein - Straßengel | | 152 | 12790 | 1,19% | 4
| 3 | Stattegg | | 119 | 2793 | 4,26% | 1
| 4 | Gratkorn | | 43 | 7791 | 0,55% | 8
| 5 | St. Bartholomä | | 32 | 1378 | 2,32% | 3
| 6 | Seiersberg - Pirka | | 28 | 10694 | 0,26% | 13
| 7 | Graz Andritz | | 18 | 18929 | 0,10% | 17
| 7 | Fladnitz an der Teichalm | | 18 | 1818 | 0,99% | 5
| 9 | Thal | | 17 | 2265 | 0,75% | 6
| 10 | Hitzendorf | | 14 | 6902 | 0,20% | 15
| 10 | St.Radegund | | 14 | 2063 | 0,68% | 7
| 12 | Kainbach | | 11 | 2722 | 0,40% | 10
| 13 | Breitenau am Hochlantsch | | 9 | 1749 | 0,51% | 9
| 13 | Kumberg | | 9 | 3728 | 0,24% | 14
| 13 | Pernegg | | 9 | 2348 | 0,38% | 12 | 16 | Übelbach | | 8 | 1982 | 0,40% | 11 | 17 | Lassnitzhöhe | | 3 | 2691 | 0,11% | 16 | 18 | Semriach | | 2 | 3328 | 0,06% | 18 | | | Summe | 714 | 92672 | 0,77% | | | Deutschfeistritz - Großstübing (außer Konkurrenz) | | 73 | 4208 | 1,73% | | | | Summe | 787 | 96880 | 0,81% | |
Bildberichte der letzten Jahre
Zurück
|
|